Расценки
Ничто не ценится так дешево и не стоит так дорого, как понимание реальных цен.
Оценочная стоимость
Если вы хотите для начала оценить, в какую сумму вам обойдется строительство частного дома, можете ориентироваться на следующий список работ:
- Проектирование дома
- Заливка фундамента (ленточного)
- Установка коробки
- Электрические работы
- Штукатурение стен
- Монтаж односкатной кровли под ключ (без водосточной системы)
- Установка закладных под канализацию
Цена на эти работы — от 13750 рублей за м².
Другие работы
Демонтаж:
Наименование | Единица | Цена за единицу, руб |
---|---|---|
Демонтаж дверных блоков | шт. | 400 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 500 |
Демонтаж подоконников (бетон) | шт. | 200 |
Демонтаж подоконников (дерево) | шт. | 150 |
Демонтаж наличников | м/п | 40 |
Очистка оконных и дверных откосов от штукатурки | м/п | 140 |
Очистка оконных и дверных откосов от старой краски | м/п | 100 |
Демонтаж металлических дверей с коробкой | шт. | 800 |
Демонтаж досчатых полов с лагами | м2 | 120 |
Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 50 мм | м2 | 150 |
Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 100 мм | м2 | 250 |
Демонтаж напольной плитки | м2 | 150 |
Демонтаж паркета | м2 | 120 |
Демонтаж плинтусов (пвх) | м/п | 20 |
Демонтаж линолеума на клею | м2 | 60 |
Снятие старой подложки, огалита, фанеры | м2 | 60 |
Разборка гидроизоляции (слой) | м2 | 40 |
Демонтаж плинтусов (деревянных) | м/п | 25 |
Снятие линолеума (без клея) | м2 | 50 |
Снятие ковролина | м2 | 50 |
Демонтаж полов из досок | м2 | 150 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 150 |
Демонтаж подвесных реечных потолков | м2 | 70 |
Демонтаж подвесных потолков тип Армстронг | м2 | 50 |
Смывка водоэмульсионного покрытия | м2 | 80 |
Демонтаж натяжных потолков | м2 | 70 |
Снятие потолочной плитки | м2 | 60 |
Снятие маслянной краски с потолка | м2 | 250 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 50 |
Расшивка потолочных трещин | м/п | 80 |
Отчистка потолка от штукатурки | м2 | 180 |
Удаление обоев с потолков | м2 | 70 |
Расшивка меж потолочных бетонных стыков (швов) | м/п | 80 |
Демонтаж фасадной штукатурки или шубы | м2 | 200 |
Снятие штукатурки со стен | м2 | 150 |
Снятие штукатурки со стен с армированием | м2 | 220 |
Снятие старой шпаклевки со стен | м2 | 80 |
Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 8 см | м2 | 1500 |
Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 16 см | м2 | 2000 |
Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 21 см | м2 | 2500 |
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | точка | 500 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 200 |
Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м2 | 120 |
Демонтаж стен толщиной в 1,5 кирпича | м2 | 800 |
Демонтаж стен толщиной в 1 кирпич | м2 | 600 |
Демонтаж стен толщиной в 1/2 кирпич | м2 | 300 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ или ГКЛВ | м2 | 240 |
Демонтаж легких бетонных перегородок | м2 | 260 |
Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 100 |
Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на клее | м2 | 150 |
Удаление обоев со стен | м2 | 50 |
Очистка стен от водных красок | м2 | 60 |
Очистка стен от масляной краски | м2 | 200 |
Демонтаж обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м2 | 120 |
Работы:
Наименование | Единица | Стоимость за ед (руб.) |
---|---|---|
Разбивка площадки под строительство | шт | от 3000 |
Слом ветхих строений (по согласованию с заказчиком) | шт | обсуждать с инженером |
Расчистка площадки под строительство (в зависимости от объема) | м2 | от 100 |
Разбивка котлована, разметка фундамента | м2 | от 300 |
Выборка грунта автотехникой без вывоза | м3 | от 200 |
Выборка грунта автотехникой с вывозом | м3 | от 300 |
Обратная засыпка пазух (вручную 300-500р.) | м3 | от 100 |
Разработка грунта вручную 1 категории сложности: песок-суглинок | м3 | 750 |
Разработка грунта вручную 2 категории сложности: чернозем, суглинок уплотненный | м3 | 800 |
Разработка грунта вручную 3 категории сложности: плотная глина | м3 | 1200 |
Разработка грунта вручную 4 категории сложности: трамбованный грунт | м3 | 1600 |
Разработка грунта вручную 5 категории сложности: ощебененные грунты, асфальтированное покрытие | м3 | 2000 |
Планировка площадок | м2 | 100 |
Устройство монолитных фундаментов в грунте (укладка бетона) без армирования | м3 | 2500 |
Устройство монолитных фундаментов в грунте (укладка бетона) с простым армированием (линейная арматура) | м3 | 3500 |
Устройство монолитных фундаментов в грунте (укладка бетона) с каркасами | м3 | 4200 |
Устройство монолитных фундаментов в грунте (укладка бетона) на многоярусных каркасах, фундаментных плитах, монолитные перекрытия, балочные конструкции | м3 | 5000 |
Устройство монолитных фундаментов в грунте (укладка бетона) тонких стеновых конструкций с армированием | м3 | 5500 |
Простая опалубка | м2 | от 200 |
Сложная опалубка | м2 | от 300 |
Повышенной сложности: колоны, перекрытия, несущие конструкции на опорах и т.д. | м2 / м/п | от 400 |
Изготовление каркасов: лесенка | м/п | 100 |
Изготовление каркасов: двойная лесенка | м/п | 200 |
Усложненный вариант каркаса (пространственный) | м/п | от 200 |
Монтаж фундаментальных блоков (без учета автотехники) ФБС 3-4 | эл. | 400 |
Монтаж фундаментальных блоков (без учета автотехники) ФБС 5-6 | эл. | 500 |
Заделка некратных мест керамическим кирпичем (1 кирпич = 6р.) | м3 | 3200 |
Гидроизоляция битумная вертикальная | м2 | 100 |
Гидроизоляция материалами на тканевой основе в один слой | м2 | 150 |
Копка траншеи автотехникой | м3 | 300 |
Копка траншеи автотехникой | м/п | 200 |
Планировка площадок вручную (без учета механизации) песком | м2 | 50 |
Планировка площадок вручную (без учета механизации) грунтом | м2 | 80 |
Планировка площадок вручную (без учета механизации) щебнем (с тромбованием) | м2 | 100 |
Остались вопросы? Мы с удовольствием на них ответим по телефону или электронной почте.
Свежие комментарии